营养数据
 
 

 

食物名称 每100克食物中所含有的营养素量 每100克食
物的热量
(卡)
蛋白质
(克)
脂肪(克) 糖类(克) 钙(毫克) 磷(毫克) 铁(毫克)

维生素(毫克)

胡萝卜素 B1 12 C

谷 类

稻米 8.3 2.5 74.2 14 285 -- 0 0.34 0.07 0 353
口小米 9.7 1.7 76.1 21 240 4.7 0.12 0.66 0.09 0 359
高梁米 8.4 2.7 75.6 7 188 4.1 0 0.26 0.09 0 360
玉米面 8.9 4.4 70.7 41 467 3.5 0.11 -- 0.09 0 358
玉蜀面 8.5 4.3 72.2 22 210 1.6 0.10 0.34 0.10 0 362
精白粉 7.2 1.3 77.8 20 101 2.7 0 0.06 0.07 0 352
标准粉 9.9 1.8 74.6 38 268 4.2 0 0.46 0.06 0 354
荞麦子 10.6 2.5 72.2 15 180 1.2 0 0.38 0.22 0 354

豆 类

黄豆 36.3 18.4 25.3 367 571 11 0.40 0.79 0.25 0 412
绿豆 23.8 0.5 58.8 80 360 6.8 0.22 0.53 0.12 0 335
豌豆 24.6 1.0 57.0 84 400 5.7 0.04 1.02 0.12 0 335
豆腐 4.7 1.3 2.8 240 64 1.4 -- 0.06 0.03 -- 60
蚕豆 28.2 0.8 48.6 71 340 7.0 0 0.39 0.27 0 314
豆浆 4.4 1.8 1.5 25 45 2.5 -- 0.03 0.01 0 40

鲜豆类

黄豆芽 11.5 2.0 7.1 68 102 1.8 0.03 0.17 0.11 4 92
绿豆芽 3.2 0.1 3.7 23 51 0.9 0.04 0.07 0.06 6 29
扁豆 2.8 0.2 5.4 116 63 1.5 0.32 0.05 007 13 35
豌豆 7.2 0.3 12 13 90 0.5 0.15 0.54 0.08 14 80
蚕豆 9.0 0.7 11.7 15 217 1.7 0.15 0.33 0.18 12 89
豇豆 2.4 0.2 4.7 53 63 1.0 0.89 0.09 0.08 19 30